SATURDAY: Clipper Cove saw a great first day of racing. The first race started by 11:15am and was sailed in a 6-9 knot oscillating breeze, one of the more challenging wind patterns that frequent Treasure Island. The wind filled in a north-westerly direction and slowly moved west throughout the first four rotations with only slight alterations to the course. From the 4th race during the second rotation, the breeze picked up to 12 knots and by the end of the day reached 17 knots. B Division completed 6 races and A Division completed 8 races by the end of the day at 6:00pm. All courses were windward/leeward with an offset and leeward gate. Three protests were filed, one disallowed, one resulting in a DSQ, and one to be heard tomorrow.
SUNDAY: The day started with 10-12 knots, gradually dying as the day went on. Six races were completed in B Division and four races were completed in A Division. Special thanks to the Cal Sailing Team for putting on this event, especially team co-captains Erin Martin and Nina Horstmann. PRO Joss Giddings did an excellent job running races and Ryan Schulteis did a great job managing the docks. Thanks to all the Race Committee volunteers and Protest Committee Bryan McDonald, Frank Degnan, and Dana Jones.
Congrats to University of Hawaii for winning the regatta!
| Team | A | B | TOT | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Hawaii Varsity | 49 | 56 | 105 | ||
| 2 |
|
Cal Maritime Varsity | 71 | 51 | 122 | ||
| 3 |
|
Southern Cal Varsity | 47 | 77 | 124 | ||
| 4 |
|
UC Santa Barbara Varsity | 112 | 40 | 152 | ||
| 5 |
|
UC Irvine Varsity | 81 | 80 | 161 | ||
| 6 |
|
Washington Varsity | 87 | 99 | 186 | ||
| 7 |
|
Stanford Varsity | 105 | 83 | 188 | ||
| 8 |
|
Stanford Women | 88 | 111 | 199 | ||
| 9 |
|
Berkeley Varsity | 79 | 123 | 202 | ||
| 10 |
|
UC Los Angeles Varsity | 103 | 123 | 226 | ||
| 11 |
|
Chapman Varsity | 141 | 119 | 260 | ||
| 12 |
|
UC Santa Cruz Varsity | 143 | 123 | 266 | ||
| 13 |
|
Cal Poly Varsity | 132 | 159 | 291 | ||
| 14 |
|
Florida Varsity | 140 | 157 | 297 | ||
| 15 |
|
Berkeley Women | 169 | 180 | 349 | ||
| 16 |
|
Oregon Varsity | 176 | 174 | 350 | ||
| 17 |
|
Western Washington Varsity | 216 | 165 | 381 | ||
| 18 |
|
Monterey Bay Varsity | 194 | 203 | 397 | ||
| 19 |
|
UC San Diego Varsity | 236 | 172 | 408 | ||
| 20 |
|
Oregon State Varsity | 190 | 247 | 437 | ||
| 21 |
|
UC Davis Varsity | 205 | 243 | 448 | ||
| 22 |
|
Lewis & Clark Varsity | 271 | 261 | 532 | ||
| 23 |
|
Cal State Northridge Varsity | 285 | 280 | 565 |
| Team | Div. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hawaii | A | 3 | 2 | 10 | 5 | 2 | 1 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 49 | |
| Varsity | B | 5 | 1 | 2 | 4 | 9 | 7 | 9 | 1 | 4 | 10 | 2 | 2 | 56 | ||
|
8 | 11 | 23 | 32 | 43 | 51 | 66 | 71 | 78 | 94 | 99 | 105 | 105 | |||
| 2 | Cal Maritime | A | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 10 | 13 | 6 | 12 | 8 | 2 | 2 | 71 | |
| Varsity | B | 9 | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 | 7 | 51 | ||
|
11 | 19 | 30 | 37 | 43 | 58 | 72 | 83 | 96 | 105 | 113 | 122 | 122 | |||
| 3 | Southern Cal | A | 7 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | 10 | 1 | 1 | 47 | |
| Varsity | B | 1 | 4 | 6 | 3 | 12 | 4 | 11 | 11 | 8 | 8 | 5 | 4 | 77 | ||
|
8 | 18 | 29 | 34 | 49 | 55 | 67 | 79 | 95 | 113 | 119 | 124 | 124 | |||
| 4 | UC Santa Barbara | A | 5 | 4 | 9 | 4 | BKD | BKD | 2 | 3 | 10 | DSQ | 21 | 13 | 112 | |
| Varsity | B | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 10 | 2 | 7 | 1 | 40 | ||
|
9 | 15 | 25 | 31 | 41 | 54 | 59 | 64 | 84 | 110 | 138 | 152 | 152 | |||
| 5 | UC Irvine | A | 12 | 11 | 6 | 3 | 9 | 5 | 3 | 2 | 13 | 3 | 9 | 5 | 81 | |
| Varsity | B | 6 | 3 | 9 | 5 | 13 | 2 | 13 | 4 | 5 | 7 | 3 | 10 | 80 | ||
|
18 | 32 | 47 | 55 | 77 | 84 | 100 | 106 | 124 | 134 | 146 | 161 | 161 | |||
| 6 | Washington | A | 8 | 7 | 8 | 8 | 11 | 9 | 4 | 9 | 2 | 7 | 4 | 10 | 87 | |
| Varsity | B | 2 | 8 | 16 | 13 | 17 | 14 | 8 | 7 | 2 | 3 | 1 | 8 | 99 | ||
|
10 | 25 | 49 | 70 | 98 | 121 | 133 | 149 | 153 | 163 | 168 | 186 | 186 | |||
| 7 | Stanford | A | DNF | 1 | 2 | 10 | 6 | 7 | 12 | 8 | 7 | 12 | 13 | 3 | 105 | |
| Varsity | B | 11 | 10 | 5 | 6 | 5 | 1 | 7 | 3 | OCS | 4 | 4 | 3 | 83 | ||
|
35 | 46 | 53 | 69 | 80 | 88 | 107 | 118 | 149 | 165 | 182 | 188 | 188 | |||
| 8 | Stanford | A | 11 | 5 | 19 | 12 | 1 | 3 | 5 | 15 | 4 | 1 | 6 | 6 | 88 | |
| Women | B | 15 | 6 | 11 | 8 | 10 | 11 | 2 | 10 | 3 | 9 | 14 | 12 | 111 | ||
|
26 | 37 | 67 | 87 | 98 | 112 | 119 | 144 | 151 | 161 | 181 | 199 | 199 | |||
| 9 | Berkeley | A | 6 | 9 | 1 | 7 | 15 | 6 | 7 | 5 | 1 | 4 | 10 | 8 | 79 | |
| Varsity | B | 16 | 13 | 3 | 7 | 6 | 8 | 4 | 8 | 15 | 12 | 16 | 15 | 123 | ||
|
22 | 44 | 48 | 62 | 83 | 97 | 108 | 121 | 137 | 153 | 179 | 202 | 202 | |||
| 10 | UC Los Angeles | A | 10 | 8 | 4 | 1 | 10 | 11 | BKD | BKD | 11 | 11 | 5 | 14 | 103 | |
| Varsity | B | 17 | 17 | 10 | 11 | 4 | 10 | 5 | 6 | 6 | 5 | 8 | OCS | 123 | ||
| 27 | 52 | 66 | 78 | 92 | 113 | 127 | 142 | 159 | 175 | 188 | 226 | 226 | ||||
| 11 | Chapman | A | 13 | 12 | 14 | 16 | 12 | 13 | 11 | 19 | 5 | 5 | 12 | 9 | 141 | |
| Varsity | B | 3 | 9 | 4 | 12 | 1 | 9 | 14 | 16 | 16 | 21 | 9 | 5 | 119 | ||
| 16 | 37 | 55 | 83 | 96 | 118 | 143 | 178 | 199 | 225 | 246 | 260 | 260 | ||||
| 12 | UC Santa Cruz | A | 14 | 18 | 7 | 11 | 17 | 14 | 8 | 20 | 14 | 2 | 11 | 7 | 143 | |
| Varsity | B | 8 | 7 | 7 | 9 | 14 | 6 | 10 | 9 | BKD | BKD | 19 | 14 | 123 | ||
| 22 | 47 | 61 | 81 | 112 | 132 | 150 | 179 | 203 | 215 | 245 | 266 | 266 | ||||
| 13 | Cal Poly | A | 1 | 13 | 15 | 9 | 16 | 12 | 16 | 10 | 9 | 9 | 7 | 15 | 132 | |
| Varsity | B | 10 | 15 | 18 | 18 | 18 | 17 | 6 | 13 | 12 | 6 | 13 | 13 | 159 | ||
| 11 | 39 | 72 | 99 | 133 | 162 | 184 | 207 | 228 | 243 | 263 | 291 | 291 | ||||
| 14 | Florida | A | 9 | 10 | 13 | 14 | 5 | 18 | 9 | 14 | 6 | 15 | 16 | 11 | 140 | |
| Varsity | B | 7 | 11 | 12 | 17 | 11 | 18 | 20 | 15 | 11 | 16 | 10 | 9 | 157 | ||
|
16 | 37 | 62 | 93 | 109 | 145 | 174 | 203 | 220 | 251 | 277 | 297 | 297 | |||
| 15 | Berkeley | A | 4 | 17 | 18 | 18 | 18 | 8 | 15 | 7 | 15 | 14 | 17 | 18 | 169 | |
| Women | B | 19 | 18 | 14 | 10 | 8 | 15 | 12 | 17 | 13 | 20 | 18 | 16 | 180 | ||
|
23 | 58 | 90 | 118 | 144 | 167 | 194 | 218 | 246 | 280 | 315 | 349 | 349 | |||
| 16 | Oregon | A | 18 | 20 | 11 | 19 | 8 | 4 | 19 | 11 | 16 | 18 | 20 | 12 | 176 | |
| Varsity | B | 13 | 19 | 13 | 16 | 16 | 12 | 19 | 14 | 7 | 15 | DSQ | 6 | 174 | ||
|
31 | 70 | 94 | 129 | 153 | 169 | 207 | 232 | 255 | 288 | 332 | 350 | 350 | |||
| 17 | Western Washington | A | 19 | 21 | 20 | 20 | 14 | 21 | 18 | 18 | 19 | 16 | 14 | 16 | 216 | |
| Varsity | B | 14 | 16 | 17 | 14 | 7 | 13 | 17 | 18 | 9 | 11 | 12 | 17 | 165 | ||
|
33 | 70 | 107 | 141 | 162 | 196 | 231 | 267 | 295 | 322 | 348 | 381 | 381 | |||
| 18 | Monterey Bay | A | 17 | 14 | 12 | 15 | 13 | 17 | 14 | 12 | 21 | 20 | 19 | 20 | 194 | |
| Varsity | B | 22 | 14 | 19 | 19 | 15 | 19 | 15 | 20 | 17 | 17 | 15 | 11 | 203 | ||
| 39 | 67 | 98 | 132 | 160 | 196 | 225 | 257 | 295 | 332 | 366 | 397 | 397 | ||||
| 19 | UC San Diego | A | DNF | 19 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 17 | 18 | 17 | 18 | 21 | 236 | |
| Varsity | B | 12 | 12 | 15 | 15 | BKD | BKD | 16 | 12 | 18 | 14 | 11 | 19 | 172 | ||
| 36 | 67 | 103 | 139 | 173 | 207 | 243 | 272 | 308 | 339 | 368 | 408 | 408 | ||||
| 20 | Oregon State | A | 15 | 16 | 16 | 13 | 21 | 19 | 10 | 16 | 17 | 13 | 15 | 19 | 190 | |
| Varsity | B | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 21 | 21 | 21 | 19 | 20 | 21 | 247 | ||
| 35 | 72 | 109 | 143 | 185 | 224 | 255 | 292 | 330 | 362 | 397 | 437 | 437 | ||||
| 21 | UC Davis | A | 16 | 15 | 17 | 17 | 19 | 15 | 21 | 21 | 20 | 19 | 8 | 17 | 205 | |
| Varsity | B | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 18 | 19 | 20 | 22 | DSQ | 18 | 243 | ||
| 37 | 72 | 109 | 146 | 185 | 221 | 260 | 300 | 340 | 381 | 413 | 448 | 448 | ||||
| 22 | Lewis & Clark | A | 20 | DNF | 22 | 22 | 22 | 22 | DNF | DNF | 22 | 21 | DNF | DNF | 271 | |
| Varsity | B | DNF | 23 | DNF | DNF | DNF | DNF | 22 | 22 | 19 | 18 | 17 | 20 | 261 | ||
| 44 | 91 | 137 | 183 | 229 | 275 | 321 | 367 | 408 | 447 | 488 | 532 | 532 | ||||
| 23 | Cal State Northridge | A | DNF | 22 | DNF | 23 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 285 | |
| Varsity | B | 18 | 22 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 280 | ||
| 42 | 86 | 134 | 181 | 229 | 277 | 325 | 373 | 421 | 469 | 517 | 565 | 565 |
| Team | Total | Sailors | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
University of Southern California | 47 | Christopher Vetter '10 | ||
| Varsity | Christine Tatchell '10 | 1-7,9-12 | ||||
| Alexander Kraebel '11 | 8 | |||||
| 2 |
|
University of Hawaii | 49 | William Petersen '11 | ||
| Varsity | Tahnee Allman '12 | |||||
| 3 |
|
California Maritime Academy | 71 | Charles Davis '10 | ||
| Varsity | Jessica Schember '12 | |||||
| 4 |
|
University of California at Berkeley | 79 | Willie McBride '12 | ||
| Varsity | Ashley Borom '11 | |||||
| 5 |
|
University of California at Irvine | 81 | Rex Cameron '11 | 1-2,9-12 | |
| Daniel Ryan * ' | 3-8 | |||||
| Varsity | Blair Johnston '11 | 1-4,9-12 | ||||
| Frank O'Brien '10 | 5-8 | |||||
| 6 |
|
University of Washington | 87 | Felipe Lopez '10 | ||
| Varsity | Katie Schmidt '11 | |||||
| 7 |
|
Stanford University | 88 | Hannah Burroughs '11 | ||
| Women | Megan Grove '10 | |||||
| 8 |
|
University of California at Los Angeles | 103 | Mark Anders '10 | ||
| Varsity | Neha Bazaj '10 | |||||
| 9 |
|
Stanford University | 105 | Peter Stemler '10 | ||
| Varsity | Katie Riklin * ' | |||||
| 10 |
|
University of California at Santa Barbara | 112 | Nicholas Kaschak '12 | 1-4 | |
| John Heineken '10 | 5-12 | |||||
| Varsity | Morgane Renoir '12 | |||||
| 11 |
|
Cal Poly University S.L.O. | 132 | Patrick Maher '10 | ||
| Varsity | Francesca Delle Cese '11 | |||||
| 12 |
|
University of Florida | 140 | John Wright '12 | ||
| Varsity | Katie Reus '12 | |||||
| 13 |
|
Chapman University | 141 | Max Moosmann '10 | ||
| Varsity | Lauren McNally '12 | |||||
| 14 |
|
University of California at Santa Cruz | 143 | Mickail Murawski '10 | ||
| Varsity | Heather Miller * ' | |||||
| 15 |
|
University of California at Berkeley | 169 | Aubrey Toole '12 | ||
| Women | Erin Martin '11 | |||||
| 16 |
|
University of Oregon | 176 | Craig Emmes * ' | ||
| Varsity | Sophie Thomas * ' | |||||
| 17 |
|
Oregon State University | 190 | Russell Burke '10 | ||
| Varsity | Jessica Kraemer '10 | |||||
| 18 |
|
Cal State University at Monterey Bay | 194 | Bradley Schoch '10 | 1-8 | |
| Trevor Fournier '11 | 9-12 | |||||
| Varsity | Maryan Gonnerman * ' | 1-8 | ||||
| Bailee Pirot '12 | 9-12 | |||||
| 19 |
|
University of California at Davis | 205 | Ryan Lee '11 | ||
| Varsity | Elizabeth Thome '11 | |||||
| 20 |
|
Western Washington University | 216 | Erika Vranizan '12 | ||
| Varsity | Calla Ward '10 | |||||
| 21 |
|
University of California at San Diego | 236 | Sam Chin '10 | ||
| Varsity | Matthew Nguyen '12 | |||||
| 22 |
|
Lewis and Clark College | 271 | Evan Carmean '11 | ||
| Varsity | Morgan Ferres * ' | 1-4,7-12 | ||||
| Ryan Kazynski * ' | 5-6 | |||||
| 23 |
|
California State University Northridge | 285 | |||
| Varsity |
| Team | Total | Sailors | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
University of California at Santa Barbara | 40 | Ryan Sullivan '12 | 1-4 | |
| Varsity | Christina Nagatani '11 | 1-2 | ||||
| Keely Scates '12 | 3-12 | |||||
| 2 |
|
California Maritime Academy | 51 | Sean Kelly '10 | ||
| Varsity | Kayla D'Ambrosi '12 | |||||
| 3 |
|
University of Hawaii | 56 | Zachary Hester '10 | ||
| Varsity | Darla Baldwin '11 | 1-5,7-12 | ||||
| Craig Schifferns * ' | 6 | |||||
| 4 |
|
University of Southern California | 77 | Kelsey Rupp '12 | ||
| Varsity | Sydney Morical '12 | 1-5,7-8,11-12 | ||||
| Daniel Kivlovitz '12 | 6,9-10 | |||||
| 5 |
|
University of California at Irvine | 80 | Brian Hoover '12 | 1-8 | |
| Christopher Humphreys '12 | 9-12 | |||||
| Varsity | Martha Davis '12 | 1-4,7-12 | ||||
| Ryan Moore '10 | 5-6 | |||||
| 6 |
|
Stanford University | 83 | Justin Doane '12 | ||
| Varsity | Margaret Hayden '12 | |||||
| 7 |
|
University of Washington | 99 | Hannah Darrin '12 | ||
| Varsity | Katrina Flora '10 | |||||
| 8 |
|
Stanford University | 111 | Katherine Lund '13 | ||
| Women | Iris Clayter '13 | |||||
| 9 |
|
Chapman University | 119 | Aaron Krugman '10 | ||
| Varsity | Jean D'Agostino '10 | |||||
| 10 |
|
University of California at Berkeley | 123 | Cody Shevitz '12 | ||
| Varsity | Jacob Freimer '11 | |||||
| 11 |
|
University of California at Santa Cruz | 123 | Andrew Cowley '12 | ||
| Varsity | Jean Rutledge '13 | 1-4,7-12 | ||||
| Marcos Cronander '11 | 5-6 | |||||
| 12 |
|
University of California at Los Angeles | 123 | Oscar Jasklowski '11 | ||
| Varsity | Tatsuma Woo-Kawaguchi '10 | |||||
| 13 |
|
University of Florida | 157 | Danny Levy * ' | ||
| Varsity | Vivian Sangsukwirasathien '12 | |||||
| 14 |
|
Cal Poly University S.L.O. | 159 | Erik Lund '14 | ||
| Varsity | Christine Gorney '11 | |||||
| 15 |
|
Western Washington University | 165 | Andrew Nelson '10 | ||
| Varsity | Casey Pruitt '13 | |||||
| 16 |
|
University of California at San Diego | 172 | Jennifer Lyons '12 | ||
| Varsity | Sean Patno '11 | |||||
| 17 |
|
University of Oregon | 174 | Philip Gordon '11 | ||
| Varsity | Drew Mohr * ' | |||||
| 18 |
|
University of California at Berkeley | 180 | Lauren Amery '12 | ||
| Women | Hannah (Hanh Ai) Nguyen Nguyen '10 | |||||
| 19 |
|
Cal State University at Monterey Bay | 203 | Zachary Haney '11 | ||
| Varsity | Natalie Cardoso '12 | 1-4,11-12 | ||||
| Daniel Atkins '10 | 5-6 | |||||
| Samantha Ortega '12 | 7-10 | |||||
| 20 |
|
University of California at Davis | 243 | Christopher Hagerman '11 | ||
| Varsity | Chelsea Haddock '11 | |||||
| 21 |
|
Oregon State University | 247 | Josh Huhndorf '10 | ||
| Varsity | Anna Rimel * ' | |||||
| 22 |
|
Lewis and Clark College | 261 | Augustus Hynes Hoffmann '13 | ||
| Varsity | Melissa Rathbun '13 | |||||
| 23 |
|
California State University Northridge | 280 | |||
| Varsity |